핵심 지표
| 지료/프로젝트 | «제니소프» | «이나글린» |
|---|---|---|
| 프로젝트 시행 기간 | 2016 — 2035 년 | 2016 — 2035 년 |
| 연평균 채굴량 | 6 백만 톤 | 6 백만 톤 |
| 연평균 판매량 (코크스 농축) | 370 만 톤 | 4 백만 톤 |
| 주요 시설 (시운전) | 1. «제니소프 동부» 광산 2. «제니소프» 선광 공장 3. «빠드루체이늬» 노천채굴장 |
1. «이나글린» 노천채굴장 (가동중) 2. ««이나글린-1» 선광 공장 (가동중) 3. «이나글린» 광산 4. «이나글린-2» 선광 공장 |
| 투자 단계의 종료 | 2017년 3분기 | 2017년 3분기 |
| EBITDA (2016 — 2035년) | 2,089억 9,100만 루블 (32억 1,500만 달러) | 1,180억 8,700만 루블 (18억 1,600만 달러) |
| 투자 단계의 자본 지출 | 128억 9,800만 루블 (1억 9,800만 달러) | 121억 900만 루블 (1억 8,600만 달러) |
| FCF (2016 — 2035년) | 1,143억 4,400만 루블 (17억 5,900만 달러) | 738억 5,800만 루블 (11억 3,600만 달러) |
| NPV (12%) | 306억 1,800만 루블 (4억 7,100만 달러) | 258억 800만 루블 (3억 9,700만 달러) |
| IRR | 41.46% | 49.53% |
| 회수 기간 (비임의적, 건설 완료 후) | 약 3 년 | 약 3 년 |




